TCL NXTPAPER 11 Plus Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5″) 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Gris
191,93 € IVA incluido
TCL NXTPAPER 11 Plus, 29,2 cm (11.5″), 2200 x 1440 Pixeles, 256 GB, 8 GB, Android 15, Gris
Entrega estimada para envíos a península (capitales de provincia) desde almacén local, días laborables de Lunes a Viernes. Para productos ubicados en almacén central el envío puede tardar de 5 a 7 días más.
Envíos gratuitos para compras superiores a 250€ (IVA incluido).
Todos nuestros productos son distribuídos por canal oficial español y con garantía española.
Precio final con impuestos y canon o tasas (si aplica) incluidos.
200 disponibles
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| conectividad | Wi-Fi | Sí |
| Tipo Wi-Fi | 802.11ac | |
| Bluetooth | Sí | |
| Versión Bluetooth | 5.3 | |
| Infrarrojos | No | |
| procesador | Tipología de procesador | Mediatek MT8161 Quad-core 1.3GHz |
| Frecuencia clock | 0 MHz | |
| pantalla | Tamaño pantalla | 11” |
| Tipología | Tinta electrónica | |
| Resolución horizontal | 2200 px | |
| Resolución vertical | 1440 px | |
| general | Color | Gris |
| Conexión para docking | No | |
| 2 en 1 Detachable | No | |
| contenido caja | Puntero | No |
| Cable USB | Sí | |
| Otro | Adaptador AC incluido, USB Type-C | |
| red | Compartimiento tarjeta SIM | No SIM |
| Soporte tráfico de datos | Sí | |
| Red | No | |
| Tipo de red | Non presente | |
| memoria | RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | |
| Expansión microSD | No | |
| Expansión SD | No | |
| Tipología soporte | LPDDR4 | |
| Otras características | RAM virtual (máx.): 8 GB | |
| cámara de fotos | Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí | |
| Megapíxeles cámara trasera | 8 | |
| Megapíxeles cámara frontal | 8 | |
| alimentación | Duración batería | 0 min |
| Capacidad batería | 8000 mAh | |
| Amperaje | 0 A | |
| Conector de alimentación | USB Type-C | |
| dimensión y peso | Peso con batería incluida | 512 gr |
| Altura | 260,48 mm | |
| Ancho | 176,82 mm | |
| Profundidad | 6,5 mm | |
| puertos | Tipo puerto USB | 1 USB 2.0 Type-C |
| Puertos USB | Sí | |
| HDMI | No | |
| Mini HDMI | No | |
| Micro HDMI | No | |
| Micro USB | No | |
| Conector Lightning | No | |
| Mini jack estéreo 3.5 mm | No | |
| USB Tipo C | Sí | |
| Número de puertos USB | 1 | |
| audio | Audio | Sí |
| Micrófono | Sí | |
| Características audio | 4 altavoces, DTS | |
| funcionalidades gps | Receptor GPS | Sí |
| seguridad | Certificados de seguridad | TÜV mark |
| sistema operativo & software | Sistema operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 | |
| soluciones | Escuela Digital | Genérico |
| Peso | 0,91 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 197 × 245 × 96 cm |
| Estado | Nuevo |
| Fabricante | TCL |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Tablet PC
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1″) 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro
Tablet PC
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 64 GB 26,7 cm (10.5″) Tigre 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grafito
Tablet PC
Tablet PC
Samsung SM-T630N 128 GB 25,6 cm (10.1″) 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro
Tablet PC
Tablet PC
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7″) 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Gris
Tablet PC
Tablet PC
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733 64 GB 31,5 cm (12.4″) 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro
Tablet PC
Tablet PC
Tablet PC
Tablet PC
Tablet PC
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra SM-X900N 128 GB 37,1 cm (14.6″) Qualcomm Snapdragon 8 GB Gris
Tablet PC
Tablet PC
Samsung Galaxy Tab ACTIVE4 PRO 5G LTE-FDD 64 GB 25,6 cm (10.1″) 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Negro
Tablet PC

































Valoraciones
No hay valoraciones aún.